Onderstaande overzichten geven per programma de gerealiseerde lasten, baten en het saldo daarvan afgezet tegen de bijgestelde begroting.
Lasten | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Ruimte en water | 25.758 | 24.503 | 26.965 | 24.016 | 2.949 |
Milieu en energie | 48.911 | 40.755 | 77.836 | 67.554 | 10.282 |
Platteland en natuur | 96.432 | 82.042 | 97.782 | 78.960 | 18.822 |
Bereikbaarheid | 182.172 | 232.836 | 243.745 | 215.766 | 27.979 |
Economie | 52.896 | 37.243 | 40.194 | 40.619 | -425 |
Cultuur en maatschappij | 53.929 | 49.138 | 61.916 | 51.933 | 9.983 |
Openbaar bestuur | 12.871 | 13.532 | 13.871 | 14.030 | -159 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 14.629 | 4.289 | 13.212 | 20.186 | -6.974 |
Kosten overhead | 46.194 | 50.881 | 51.307 | 48.175 | 3.132 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 533.792 | 535.219 | 626.828 | 561.239 | 65.589 |
Baten | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Ruimte en water | 18.275 | 12.001 | 14.006 | 15.351 | 1.345 |
Milieu en energie | 18.233 | 21.924 | 53.494 | 44.765 | -8.730 |
Platteland en natuur | 42.774 | 17.443 | 25.936 | 23.624 | -2.311 |
Bereikbaarheid | 80.203 | 62.708 | 59.740 | 69.626 | 9.886 |
Economie | 19.869 | 13.316 | 15.382 | 22.981 | 7.600 |
Cultuur en maatschappij | 23.455 | 14.131 | 24.684 | 26.549 | 1.865 |
Openbaar bestuur | 862 | 357 | 299 | 323 | 25 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 349.427 | 317.779 | 373.334 | 380.586 | 7.252 |
Kosten van overhead | 4.034 | 1.527 | 3.052 | 5.200 | 2.148 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 557.131 | 461.187 | 569.926 | 589.006 | 19.079 |
Saldo | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Ruimte en water | -7.483 | -12.502 | -12.958 | -8.664 | 4.294 |
Milieu en energie | -30.677 | -18.831 | -24.342 | -22.790 | 1.552 |
Platteland en natuur | -53.658 | -64.599 | -71.847 | -55.336 | 16.511 |
Bereikbaarheid | -101.969 | -170.129 | -184.005 | -146.139 | 37.866 |
Economie | -33.027 | -23.927 | -24.812 | -17.638 | 7.174 |
Cultuur en maatschappij | -30.474 | -35.007 | -37.232 | -25.384 | 11.848 |
Openbaar bestuur | -12.010 | -13.174 | -13.573 | -13.707 | -134 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 334.797 | 313.491 | 360.122 | 360.400 | 277 |
Kosten van overhead | -42.160 | -49.354 | -48.255 | -42.975 | 5.281 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo baten-lasten | 23.339 | -74.033 | -56.902 | 27.767 | 84.669 |
In onderstaand overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen nader onderverdeeld. Zie voor een toelichting deel 2 (Programmaverantwoording), programma 8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering.
Algemene dekkingsmiddelen | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
Uitkering provinciefonds | 216.448 | 227.367 | 266.659 | 267.055 | 396 |
Opbrengst provinciale belastingen | 64.079 | 64.323 | 65.651 | 65.651 | |
Geldleningen en uitzettingen | 39.456 | 18.925 | 25.479 | 32.461 | 6.982 |
Deelnemingen | 14.894 | 2.729 | 2.533 | -4.991 | -7.524 |
Onvoorzien | -500 | -500 | 500 | ||
Overige algemene dekkingsmiddelen | 309 | 72 | 72 | 449 | 377 |
Saldo algemene dekkingsmiddelen | 335.186 | 312.915 | 359.894 | 360.625 | 731 |