Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle begrotingswijzigingen in 2024.
Specifieke detailinformatie over de begrotingswijzigingen is op te vragen via een link naar het specifieke Statenvoorstel incl. Statenbesluit of naar het overzicht met de begrotingswijzigingen via door GS in mandaat genomen besluiten.
Wijziging | Statenvoorstellen |
---|---|
1e wijziging 2024 | |
2e wijziging 2024 | |
3e wijziging 2024 | |
4e wijziging 2024 | |
5e wijziging 2024 | |
6e wijziging 2024 | |
7e wijziging 2024 | |
8e wijziging 2024 | Aanvullende financiering gebiedsontwikkeling Oostpolder 2024-2025 |
onder mandaat GS |
Onderstaande tabel geeft per programma de totaalbedragen weer van de oorspronkelijke Begroting 2024 en de sindsdien vastgestelde begrotingswijzigingen.
Programma | Datum PS | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | ||||||
1. Ruimte en water | ||||||
Begroting 2024 | 8-11-2023 | 11.955 | 5.864 | 5.735 | 5.599 | |
5e wijziging | 10-7-2024 | 0 | ||||
6e wijziging | 10-7-2024 | -122 | 689 | 410 | 417 | |
7e wijziging | 13-11-2024 | -763 | 1.743 | -439 | -392 | |
8e wijziging | 18-12-2024 | 0 | 0 | |||
Begrotingswijzigingen onder mandaat GS | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
11.150 | 8.296 | 5.707 | 5.624 | |||
2. Milieu en energie | ||||||
Begroting 2024 | 8-11-2023 | 18.282 | 16.439 | 16.392 | 16.395 | |
5e wijziging | 10-7-2024 | 0 | 0 | |||
6e wijziging | 10-7-2024 | 3.226 | 4.146 | 3.415 | 3.440 | |
7e wijziging | 13-11-2024 | 997 | 1.517 | 593 | 540 | |
Begrotingswijzigingen onder mandaat GS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22.505 | 22.101 | 20.399 | 20.375 | |||
3. Platteland en natuur | ||||||
Begroting 2024 | 8-11-2023 | 53.639 | 45.928 | 44.544 | 44.851 | |
5e wijziging | 10-7-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6e wijziging | 10-7-2024 | 899 | 9.128 | 7.197 | 7.159 | |
7e wijziging | 13-11-2024 | 5.425 | 756 | 732 | 635 | |
Begrotingswijzigingen onder mandaat GS | 2.179 | 0 | 0 | 0 | ||
62.142 | 55.813 | 52.473 | 52.645 | |||
4. Bereikbaarheid | ||||||
Begroting 2024 | 8-11-2023 | 120.846 | 119.924 | 126.852 | 131.625 | |
2e wijziging | 20-3-2024 | 0 | ||||
3e wijziging | 24-4-2024 | 0 | 0 | |||
4e wijziging | 5-6-2024 | 0 | ||||
5e wijziging | 10-7-2024 | 0 | ||||
6e wijziging | 10-7-2024 | 18.438 | -97 | -250 | -394 | |
7e wijziging | 13-11-2024 | 3.042 | 14.679 | 12.820 | 13.847 | |
Begrotingswijzigingen onder mandaat GS | 785 | 0 | 0 | 0 | ||
143.112 | 134.506 | 139.423 | 145.078 | |||
5. Economie | ||||||
Begroting 2024 | 8-11-2023 | 23.762 | 15.172 | 14.847 | 14.124 | |
1e wijziging | 20-12-2023 | -453 | 1.536 | 2.005 | 2.535 | |
5e wijziging | 10-7-2024 | 0 | ||||
6e wijziging | 10-7-2024 | 3.917 | 5.290 | 5.378 | 5.367 | |
7e wijziging | 13-11-2024 | -2.916 | 666 | 87 | 77 | |
Begrotingswijzigingen onder mandaat GS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24.310 | 22.664 | 22.316 | 22.102 | |||
6. Cultuur en maatschappij | ||||||
Begroting 2024 | 8-11-2023 | 33.148 | 21.156 | 21.389 | 19.584 | |
5e wijziging | 10-7-2024 | 0 | ||||
6e wijziging | 10-7-2024 | 191 | 8.610 | 8.909 | 11.010 | |
7e wijziging | 13-11-2024 | 433 | 7.576 | 333 | 306 | |
Begrotingswijzigingen onder mandaat GS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33.772 | 37.341 | 30.631 | 30.900 | |||
7. Openbaar bestuur | ||||||
Begroting 2024 | 8-11-2023 | 13.174 | 13.092 | 13.029 | 13.269 | |
5e wijziging | 10-7-2024 | 0 | ||||
6e wijziging | 10-7-2024 | -832 | 935 | 163 | 222 | |
7e wijziging | 13-11-2024 | 669 | 3.563 | 1.781 | 1.750 | |
Begrotingswijzigingen onder mandaat GS | 472 | 0 | 0 | 0 | ||
13.483 | 17.590 | 14.973 | 15.242 | |||
8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | ||||||
Begroting 2024 | 8-11-2023 | -276.798 | -260.509 | -265.722 | -268.380 | |
5e wijziging | 10-7-2024 | 218 | ||||
6e wijziging | 10-7-2024 | -26.724 | -7.369 | -8.540 | -9.839 | |
7e wijziging | 13-11-2024 | -3.652 | -32.256 | -14.252 | -16.339 | |
Begrotingswijzigingen onder mandaat GS | -3.517 | 0 | 0 | 0 | ||
-310.473 | -300.134 | -288.514 | -294.557 | |||
Begrotingsruimte na 8e begrotingswijziging * | 0 | -1.823 | -2.592 | -2.592 | ||
* Een negatief bedrag betekent positieve begrotingsruimte. |